- Úvod
- POŤAHY NA VALCE
- Remagrip CK-X
Remagrip CK-X
- TOP produkt

- Kompletné špecifikácie
- Súvisiaci tovar3
Remagrip CK-X/ ksbez DPH
- Vulkanizované Al2O3 keramické destíčky
- Jednořadá keramické políčka,
- Vysoce odolný proti opotřebení
- Belt-elastickou konstrukci z REMALINE 70 / CN nebo REMALINE 70 V / CN
- Jednoduch montáž pomoci lepícího systém TipTop
- Pro extrémní provozní podmínky
- Mokrý provoz, hlína, bláto atd
- Vhodný i při velmi vysokém napětí pásu
- Zejména pro vysoce namáhané hnací válce
| číslo položky | název | rozměr | šířka keramické pole | pro šířku pásu |
| 539 7172 | REMAGRIP CK-X 40 | 15 x 500 x 1 250 mm | 840 mm | 800 mm |
| 539 6990 | REMAGRIP CK-X 40 FS | 15 x 500 x 1 250 mm | 920 mm | 900 mm |
| 539 6980 | REMAGRIP CK-X 45 | 15 x 500 x 1 500 mm | 1 100 mm | 1 000 mm |
| 539 7165 | REMAGRIP CK-X 50 | 15 x 500 x 1 600 mm | 1 200 mm | 1 200 mm |
| 539 6960 | REMAGRIP CK-X 50 FS | 15 x 500 x 1 600 mm | 1 450 mm | 1 400 mm |
| 539 7230 | REMAGRIP CK-X 60 | 15 x 500 x 1 900 mm | 1 610 mm | 1500 mm |
| 539 7158 | REMAGRIP CK-X 70 | 15 x 500 x 2 100 mm | 1 720 mm | 1 600 mm |
| 539 7100 | REMAGRIP CK-X 70 FS | 15 x 500 x 2 100 mm | 2 060 mm | 2 000 mm |
| 539 6950 | REMAGRIP CK-X 75 | 15 x 500 x 2 300 mm | 1 880 mm | 1 800 mm |
| 539 7141 | REMAGRIP CK-X 90 | 15 x 500 x 2 500 mm | 2 060 mm | 2 000 mm |
| 539 7270 | REMAGRIP CK-X 90 FS | 15 x 500 x 2 500 mm | 2 420 mm | 2 400 mm |
| 539 6930 | REMAGRIP CK-X 110 | 15 x 500 x 2 880 mm | 2 420 mm | 2 400 mm |
| 539 7080 | REMAGRIP CK-X 125 FS | 15 x 500 x 3 250 mm | 3 100 mm | 3 000 mm |
| polymer na bázi | NR / BR / SBR | DIN ISO 1629 |
| specifická váha | 1,12 g / cm | DIN EN ISO 1183-1 |
| tvrdost | 62 Shore A | DIN ISO 7619-1 |
| pružnost | 49% | DIN 53512 |
| pevnost v tahu | 22 N / mm² | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| prodloužení | 520% | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| odolnost proti roztržení | 17 N / mm | ISO-34-1-2004 Metoda A |
| barva | černá |






