- Úvod
- STIERACIE SYSTÉMY (stierače)
- Stěrač kartáčový GRB
Stěrač kartáčový GRB

- Kompletné špecifikácie
Stěrač kartáčový GRB/ ksbez DPH
- Jemný a práškový, lehce nalepujcí se materiál jaoko napr. skelná prášek, mleté rudy, energosádrovec a struska
- Vysoká flexibilita, samočisticí efekt a šetření pásu
- Použití po hrubém stěrači (např KWA)
- Otáčky: 1000 ot / min.
- Napětí: 230V / 380V
- Krytí: B3, IP55
- BB výkon motoru 400-500: 0,55 kW
- BB výkon motoru 600 - 1000: 0,75 kW
- Výkon motoru BB 1200-1600: 1,1 kW
- Výkon motoru BB 1800-2000: 1,5 kW
| číslo položky | název | šířka pásu |
| 5785007 | REMACLEAN GRB | 400 mm |
| 5785014 | REMACLEAN GRB | 500 mm |
| 5785021 | REMACLEAN GRB | 650 mm |
| 5785038 | REMACLEAN GRB | 800 mm |
| 5785045 | REMACLEAN GRB | 1 000 mm |
| 5785052 | REMACLEAN GRB | 1 200 mm |
| 5785069 | REMACLEAN GRB | 1 400 mm |
| 5785076 | REMACLEAN GRB | 1 600 mm |
| 5785083 | REMACLEAN GRB | 1 800 mm |
| 5785090 | REMACLEAN GRB | 2 000 mm |
| polymer na bázi | NR | DIN ISO 1629 |
| specifická váha | 1,05 g / cm | DIN EN ISO 1183-1 |
| tvrdost | 49 Shore A | DIN ISO 7619-1 |
| pružnost | 59% | DIN 53512 |
| pevnost v tahu | 28 N / mm² | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| prodloužení | 670% | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| odolnost proti roztržení | 15 N / mm | ISO-34-1-2004 Metoda A |
| barva | černá |

