- Úvod
- DOPADY A SKLZY
- Proti štandardnému opotrebovaniu
- Uniline 40/KS
Uniline 40/KS
- TOP produkt

- Kompletné špecifikácie
- Súvisiaci tovar2
Uniline 40/KS/ m2bez DPH
- Odolné proti opotřebení
- Dobrá pružnost
- Pro všeobecné použití při mokré abrazi
- Zelená kontaktní vrstva (KS)
| číslo položky | název | rozměr | váha |
| 550 3503 | UNILINE 40 / KS | 3 x 1 500 x 10 000 mm | 3,75 kg / m² |
| 550 3449 | UNILINE 40 / KS | 8 x 1 500 x 10 000 mm | 9,49 kg / m² |
| 550 3456 | UNILINE 40 / KS | 10 x 1 500 x 10 000 mm | 11,87 kg / m² |
| 550 3480 | UNILINE 40 / KS | 15 x 1 500 x 10 000 mm | 17,64 kg / m² |
| 550 3433 | UNILINE 40 / KS | 4 x 2 000 x 10 000 mm | 4,96 kg / m² |
| 550 3432 | UNILINE 40 / KS | 5 x 2 000 x 10 000 mm | 6,50 kg / m² |
| 550 3421 | UNILINE 40 / KS | 6 x 2 000 x 10 000 mm | 7,25 kg / m² |
| 550 3446 | UNILINE 40 / KS | 8 x 2 000 x 10 000 mm | 9,49 kg / m² |
| 550 3453 | UNILINE 40 / KS | 10 x 2 000 x 10 000 mm | 11,87 kg / m² |
| 550 3540 | UNILINE 40 / KS | 12 x 2 000 x 10 000 mm | 14.11 kg / m² |
| 550 3479 | UNILINE 40 / KS | 15 x 2 000 x 10 000 mm | 17,64 kg / m² |
| 550 3486 | UNILINE 40 / KS | 20 x 2 000 x 10 000 mm | 23.31 kg / m² |
| 550 3493 | UNILINE 40 / KS | 25 x 2 000 x 10 000 mm | 29,14 kg / m² |
| Polymer na bázi | NR / SBR | DIN ISO 1629 |
| Měrná hmotnost | 1,21 g / cc | DIN EN ISO 1183-1 |
| Tvrdost | 45 Shore | DIN ISO 7619-1 |
| Pevnost v tahu | 15 MPa | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| Prodloužení při přetržení | 620% | ISO 37-1994 (DIN 53504) |
| Délka role | 10 m | |
| Barva | Černá |



